Kredit Mobil Toyota Agya
Simulasi Kredit Mobil Toyota Agya
Per Januari 2015
Type & Harga Toyota New Agya E m/t | Tenor | Angsuran | DP |
---|---|---|---|
Toyota New Agya E Manual Rp.107,676,000 | 12 | Rp7,210,000 | Rp40,484,000 |
Toyota New Agya E Manual Rp.107,676,000 | 24 | Rp4,068,000 | Rp37,442,000 |
Toyota New Agya E Manual Rp.107,676,000 | 36 | Rp3,045,000 | Rp36,519,000 |
Toyota New Agya E Manual Rp.107,676,000 | 48 | Rp2,565,000 | Rp36,139,000 |
Toyota New Agya E Manual Rp.107,676,000 | 60 | Rp2,400,000 | Rp36,074,000 |
Type & Harga Toyota New Agya E a/t | Tenor | Angsuran | DP |
---|---|---|---|
Toyota New Agya E Matic Rp.119.408.000 | 12 | Rp7,996,000 | Rp44,606,000 |
Toyota New Agya E Matic Rp.119.408.000 | 24 | Rp4,512,000 | Rp41,222,000 |
Toyota New Agya E Matic Rp.119.408.000 | 36 | Rp3,377,000 | Rp40,187,000 |
Toyota New Agya E Matic Rp.119.408.000 | 48 | Rp2,844,000 | Rp39,754,000 |
Toyota New Agya E Matic Rp.119.408.000 | 60 | Rp2,661,000 | Rp39,671,000 |
Type & Harga Toyota New Agya G m/t | Tenor | Angsuran | DP |
---|---|---|---|
Harga Toyota New Agya G Manual Rp.115,675,000 | 12 | Rp7.746.000 | Rp43.294.750 |
Harga Toyota New Agya G Manual Rp.115,675,000 | 24 | Rp4.371.000 | Rp40.019.750 |
Harga Toyota New Agya G Manual Rp.115,675,000 | 36 | Rp3.271.000 | Rp39.019.750 |
Harga Toyota New Agya G Manual Rp.115,675,000 | 48 | Rp2.755.000 | Rp38.603.750 |
Harga Toyota New Agya G Manual Rp.115,675,000 | 60 | Rp2.578.000 | Rp38.526.750 |
Type & Harga Toyota New Agya G m/t TRD | Tenor | Angsuran | DP |
---|---|---|---|
Harga Toyota New Agya G Manual TRD Rp.119.775.000 | 12 | Rp8.020.000 | Rp44.734.750 |
Harga Toyota New Agya G Manual TRD Rp.119.775.000 | 24 | Rp4.525.000 | Rp41.339.750 |
Harga Toyota New Agya G Manual TRD Rp.119.775.000 | 36 | Rp3.387.000 | Rp40.301.750 |
Harga Toyota New Agya G Manual TRD Rp.119.775.000 | 48 | Rp2.853.000 | Rp39.867.750 |
Harga Toyota New Agya G Manual TRD Rp.119.775.000 | 60 | Rp2.669.000 | Rp39.783.750 |
Type & Harga Toyota New Agya G a/t | Tenor | Angsuran | DP |
---|---|---|---|
Harga Toyota New Agya G Matic Rp.125.707.000 | 12 | Rp8.417.000 | Rp46.227.750 |
Harga Toyota New Agya G Matic Rp.125.707.000 | 24 | Rp4.749.000 | Rp42.659.750 |
Harga Toyota New Agya G Matic Rp.125.707.000 | 36 | Rp3.555.000 | Rp41.565.750 |
Harga Toyota New Agya G Matic Rp.125.707.000 | 48 | Rp2.994.000 | Rp41.104.750 |
Harga Toyota New Agya G Matic Rp.125.707.000 | 60 | Rp2.801.000 | Rp41.011.750 |
Type & Harga Toyota Agya G a/t TRD | Tenor | Angsuran | DP |
---|---|---|---|
Harga Toyota New Agya G Matic TRD Rp.130.307.000 | 12 | Rp8.725.000 | Rp47.822.750 |
Harga Toyota New Agya G Matic TRD Rp.130.307.000 | 24 | Rp4.923.000 | Rp44.120.750 |
Harga Toyota New Agya G Matic TRD Rp.130.307.000 | 36 | Rp3.685.000 | Rp42.982.750 |
Harga Toyota New Agya G Matic TRD Rp.130.307.000 | 48 | Rp3.104.000 | Rp42.501.750 |
Harga Toyota New Agya G Matic TRD Rp.130.307.000 | 60 | Rp2.904.000 | Rp42.401.750 |
NOTE:
Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, assuransi tahun 1 dan angsuran pertama.
Assuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan.
Assuransi Kendaraan All Risk
Harga dan simulasi Toyota Agya Kredit sewaktu-waktu dapat berubah sesuai keputusan Astra dan Leasing tanpa pemberitahuan/perubahan/update website.
untuk Informasi & Pemesanan, Silakan Hubungi :
VIJAY MAULANA
Sales Executive ASTRIDO TOYOTA GROUP
Founder website www.amazingtoyota.com
08778 500 50 70
08569 300 37 46
Hubungi sekarang juga, kecuali jika Anda ingin kehilangan DISKON jutaan Rupiah.
VIJAY MAULANA
Sales Executive ASTRIDO TOYOTA GROUP
Founder website www.amazingtoyota.com
08778 500 50 70
08569 300 37 46
Hubungi sekarang juga, kecuali jika Anda ingin kehilangan DISKON jutaan Rupiah.
Post a Comment